Sumber Daya: | Manual | Jaminan: | 2 tahun, 3 tahun |
---|---|---|---|
Layanan purna jual: | Dukungan teknis online | Bahan: | Logam, Baja Tahan Karat Medis |
Masa Pelayaran: | 3 tahun | Sertifikasi kualitas: | CCC |
Klasifikasi instrumen: | Kelas II | standar keselamatan: | MFDS |
Nama: | tabung bukal gigi tabung gigi | sertifikat: | ISO,CE |
teknologi: | MIM | Paket: | 4 buah per bungkus; UR,UL,LL,LR |
Ukuran: | 0,022''/0,018'' | Penggunaan: | GIGI PROFESIONAL |
Aplikasi: | Daerah Gigi | MOQ: | 100 set |
Pelabuhan: | Pelabuhan mana pun | ||
Menyoroti: | Kelas II Ortopedi Tabung Buccal,HOT ALS Ortodontik Bucal Tube,Perlengkapan ortodontik Tabung Buccal |
MIM DENTAL tabung mulutadalah salah satu produk utama kami. mereka semua dibuat dengan teknologi MIM. kami menjual sekitar 150.000 set setiap bulan. dan mendapatkan banyak umpan balik yang baik dari pelanggan kami, baik dokter gigi dan dealer di seluruh dunia.
Spesifikasi tabung mulut:
Ada tabung molar pertama, tabung molar kedua.
1. tabung miring, tabung Roth, tabung mulut
2. tabung las ((dasar halus), tabung pengikat ((dasar mesh),
3. tabung konversibel, tabung mulut non-konversibel
4. atas tunggal bawah tunggal
atas ganda bawah tunggal
atas tiga bawah ganda
atas tunggal bawah tunggal,dengan mesh
atas ganda bawah tunggal, dengan mesh
5. slot: 0.018/0.022
Artikel | Slot | Spesifikasi | Paket | |||
1st/2nd Molar Edgewise Buccal Tube | 0.018 | bagian atas tunggal bagian bawah tunggal, dapat dilas | Kabriolet | ALS12-001 | 4 pcs/set | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | tidak konversi | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | bagian atas ganda bagian bawah tunggal, dapat dilas | Kabriolet | ALS12-005 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | tidak konversi | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | bagian atas tiga bagian bawah dua, dapat dilas | Kabriolet | ALS12-009 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | tidak konversi | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | atas tunggal bawah tunggal, dapat diikat | Kabriolet | ALS12-013 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | tidak konversi | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | bagian atas ganda bagian bawah tunggal, dapat diikat | Kabriolet | ALS12-017 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | tidak konversi | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
Artikel | Slot | Spesifikasi | Paket | |||
1st/2nd Molar Roth Buccal Tube | 0.018 | bagian atas tunggal bagian bawah tunggal, dapat dilas | Kabriolet | ALS13-001 | 4 pcs/set | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | tidak konversi | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | bagian atas ganda bagian bawah tunggal, dapat dilas | Kabriolet | ALS13-005 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | tidak konversi | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | bagian atas tiga bagian bawah dua, dapat dilas | Kabriolet | ALS13-009 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | tidak konversi | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | atas tunggal bawah tunggal, dapat diikat | Kabriolet | ALS13-013 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | tidak konversi | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | bagian atas ganda bagian bawah tunggal, dapat diikat | Kabriolet | ALS13-017 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | tidak konversi | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
Tabung Roth monoblok | 0.022 | atas tunggal bawah tunggal,(teknologi MIM) | tidak konversi | ALS14-021 | 4 pcs/set | |
Artikel | Slot | Spesifikasi | Paket | |||
1st/2nd Molar MBT Bucal Tube | 0.018 | bagian atas tunggal bagian bawah tunggal, dapat dilas | Kabriolet | ASL14-001 | 4 pcs/set | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | tidak konversi | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | bagian atas ganda bagian bawah tunggal, dapat dilas | Kabriolet | ASL14-005 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | tidak konversi | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | bagian atas tiga bagian bawah dua, dapat dilas | Kabriolet | ASL14-009 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | tidak konversi | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | atas tunggal bawah tunggal, dapat diikat | Kabriolet | ASL14-013 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | tidak konversi | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | bagian atas ganda bagian bawah tunggal, dapat diikat | Kabriolet | ASL14-017 | 4 pcs/set | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | tidak konversi | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. kanan atas ((UR) kiri atas ((UL) kanan bawah ((LR) kiri bawah ((LL)